A bomba para furo QJD é composta pela bomba submersível e pelo motor submersível monofásico tipo seco. O diâmetro máximo externo é de 102mm, e a amplitude de fluxo e calor são de 2~4m3/h e 20~120m, respectivamente. O diâmetro da saída é G1.5, e a base é de 4 polegadas. Ainda, esta máquina possui integrados um condensador e um protector térmico.
O invólucro é feito de aço inoxidável, o rotor é de plástico, e a saída e partes de conexão são compostas por ferro fundido. Esta bomba é adequada para situações relacionadas com água na vida quotidiana, por exemplo para a elevação de água a partir poços, abastecimento de água pressurizada para localizações altas, irrigação por aspersão para jardins e agricultura, etc.
Nº | Modelo | Fluxo (m3/h) |
Fluxo Máx. (m3/h) |
Cabeça (m) |
Máx. Cabeça (m) |
Potência (kW) |
Corrente (A) |
Velocidade Sincronizada (r/min) |
Voltagem | Diâmetro Interno Tubo (mm) |
Amplitude Aplicação Cabeça (m) |
Dimensões Globais (mm) |
1 | QJD2/7-0.5 | 2 | 5.5 | 40 | 45 | 0.5 | 4.0 | 3000 | 220 | 25 | 15-43 | 98×715 |
2 | QJD4/6-0.37 | 4 | 23 | 43 | 0.37 | 3.2 | 38 | 15-35 | 98×672 | |||
3 | QJD4/8-0.55 | 31 | 57 | 0.55 | 4.4 | 20-46 | 98×758 | |||||
4 | QJD4/10-0.75 | 38 | 71 | 0.75 | 5.6 | 25-58 | 98×850 | |||||
5 | QJD4/14-1.1 | 54 | 100 | 1.1 | 8.0 | 35-81 | 98×1058 | |||||
6 | QJD4/6-0.37C | 23 | 43 | 0.37 | 3.3 | 15-35 | 98×661 | |||||
7 | QJD4/8-0.55C | 31 | 57 | 0.55 | 4.6 | 20-46 | 98×747 | |||||
8 | QJD4/10-0.75C | 38 | 71 | 0.75 | 6 | 25-58 | 98×849 | |||||
9 | QJD4/14-1.1C | 54 | 100 | 1.1 | 8.4 | 35-81 | 98×1052 | |||||
10 | QJD4/18-1.5C | 69 | 129 | 1.5 | 10.9 | 45-104 | 98×1273 | |||||
11 | QJD6/7-0.55C | 6 | 7.5 | 22 | 45 | 0.55 | 4.6 | 11-39 | 98×760 | |||
12 | QJD6/9-0.75C | 28 | 57 | 0.75 | 6 | 14-51 | 98×875 | |||||
13 | QJD6/12-1.1C | 37 | 77 | 1.1 | 8.4 | 19-68 | 98×1064 | |||||
14 | QJD6/16-1.5C | 50 | 102 | 1.5 | 10.9 | 25-90 | 98×1311 | |||||
15 | QJD8/7-0.75C | 8 | 10 | 21 | 43 | 0.75 | 6 | 51 | 12-34 | 98×795 | ||
16 | QJD8/9-1.1C | 27 | 55 | 1.1 | 8.4 | 15-43 | 98×910 | |||||
17 | QJD8/12-1.5C | 36 | 74 | 1.5 | 10.9 | 20-58 | 98×1151 | |||||
18 | QJD10/6-0.75C | 10 | 12 | 21 | 37 | 0.75 | 6 | 51 | 13-29 | 98×786 | ||
19 | QJD10/8-1.1C | 28 | 49 | 1.1 | 8.4 | 17-38 | 98×910 | |||||
20 | QJD10/10-1.5C | 35 | 62 | 1.5 | 10.9 | 21-48 | 98×1122 |
Condições funcionamento
1. A água deve ser em quantidade suficiente.
2. A profundidade máxima de submersão é de 15 metros.
3. A potência e frequência da fonte de alimentação devem estar em concordância com os requisitos da placa de identificação e a taxa de flutuação da voltagem é ±10%.
4. Meio de Bombeamento: Água limpa, e a sua temperatura não deverá ser superior a 40℃, e o PH deverá estar no intervalo 6.5~8.5. O volume do conteúdo em impurezas sólidas não deve exceder os 0.1% e a granularidade das partículas sólidas não deverá ser superior a 0.2mm.
Motor
Esta bomba possui um motor submersível de tipo seco. A voltagem monofásica é de 110V/220V, a frequência é de 50/60Hz, e o intervalo de potência é de 0.37~1.5kW.
Instruções Modelo
Como fabricante e fornecedor experiente de bombas para furo, na China, a SHIMGE fornece uma vasta gama de produtos, incluindo bombas submersíveis de ferro fundido para águas limpas, bombas periféricas, bombas auto-ferrantes JET, bombas centrífugas, e muito mais.
Nomes Relacionados
Bomba para Furo | Bomba para Destruição de Poços