A nossa bomba submersível para esgotos/água residuais WQ(D)-B contém 3 partes: o motor, bomba de água e peças vedantes. O motor é mono/trifásico de tipo assíncrono, e está instalado no topo da bomba de água, que contém uma estrutura de vórtice helicoidal. O vedante mecânico e o framework vedante de óleos funciona como vedante motriz entre o motor e a bomba de água, e um anel circular de borracha resistente a óleos é utilizado como vedante estático para o encaixe. Desta forma, uma excelente fiabilidade é garantida.
Esta bomba é de segunda geração, tendo melhorado com base na primeira geração. Possui uma melhor aparência, estrutura mais consistente, montagem e desmontagem mais fácil assim como um melhor desempenho na poupança energética. Para os modelos com potência estimada inferior a 2.2kW, o eixo do rotor é feito de aço inoxidável, e para os restantes modelos, o eixo do rotor é fabricado através de um processo de soldagem por fricção de CS45# e aço inoxidável 316. Com estas características, o eixo apresenta uma força mecânica elevada, assim como boa resistência ao desgaste e corrosão, e a desmontagem e manutenção do rotor são facilitadas.
Parâmetros TécnicosModelo | Fluxo (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kW) |
Voltagem (V) |
Corrente (A) |
Velocidade Síncrona (r/min) |
Diâmetro Interno Tubagem (mm) |
Amplitude Aplicação Cabeça (m) |
Dimensões de Instalação (mm) | Notas | |||||
L | H | DN | D | K | n-d | ||||||||||
WQD6-12-0.55B | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.1 | 3000 | 51 | Cabeça completa | 242 | 415 | Rosca G1 1/2 | Protector Térmico incluído | |||
WQD6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 5.2 | 51 | 9-19 | 242 | 415 | |||||||
WQD10-10-0.75B | 10 | 10 | 51 | Cabeça completa | 298 | 415 | 44 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQD7-15-1.1B | 7 | 15 | 1.1 | 7.3 | 51 | 3-18 | 338 | 475 | 44 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||
WQD15-9-1.1B | 15 | 9 | 51 | Cabeça completa | 314 | 475 | 45 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2.0 | 51 | 9-19 | 242 | 415 | Rosca G1 1/2 | |||||
WQ10-10-0.75B | 10 | 10 | 51 | Cabeça completa | 298 | 415 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ15-7-0.75B | 15 | 7 | 64 | Cabeça completa | 310 | 415 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ7-15-1.1B | 7 | 15 | 1.1 | 2.7 | 51 | 3-18 | 338 | 475 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||
WQ15-9-1.1B | 15 | 9 | 51 | Cabeça completa | 314 | 475 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ25-7-1.1B | 25 | 7 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ12-15-1.5B | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 51 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ18-15-1.5B | 18 | 15 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ25-10-1.5B | 25 | 10 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ9-22-2.2B | 9 | 22 | 2.2 | 5.1 | 51 | 341 | 532 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ15-20-2.2B | 15 | 20 | 64 | 356 | 532 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ25-15-2.2B | 25 | 15 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | ||||||
WQ35-7-2.2B | 35 | 7 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | ||||||
WQ42-9-2.2B | 42 | 9 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 |
Modelo | Fluxo (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kW) |
Voltagem (V) |
Corrente (A) |
Velocidade Síncrona (r/min) |
Diâmetro Interno Tubagem (mm) |
Amplitude Aplicação Cabeça (m) |
Dimensões de Instalação (mm) | Notas | |||||
L | H | DN | D | K | n-d | ||||||||||
WQ15-30-3B | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.7 | 3000 | 64 | 20-35 | 371 | 570 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |
WQ20-22-3B | 20 | 22 | 76 | 10-28 | 370 | 574 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | |||||
WQ25-20-3 B | 25 | 20 | 76 | 10-28 | 370 | 574 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | |||||
WQ43-13-3 B | 43 | 13 | 102 | Cabeça completa | 437 | 613 | 80 | 190 | 150 | 4-Φ18 | |||||
WQ50-10-3 B | 50 | 10 | 102 | 437 | 613 | 80 | 190 | 150 | 4-Φ18 | ||||||
WQ40-15-4 B | 40 | 15 | 4 | 8.8 | 102 | 452 | 653 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||
WQ60-10-4 B | 60 | 10 | 102 | 452 | 653 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ15-40-5.5 B | 15 | 40 | 5.5 | 11.7 | 64 | 416 | 662 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ30-30-5.5 B | 30 | 30 | 76 | 443 | 662 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ65-15-5.5 B | 65 | 15 | 102 | 452 | 711 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ45-22-7.5 B | 45 | 22 | 7.5 | 15.7 | 76 | 477 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||
WQ65-20-7.5 B | 65 | 20 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ80-15-7.5 B | 80 | 15 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 |
O líquido bombeado pode incluir lama, areia, pequenas fibras, restos de papel, sólidos suaves e outras partículas sólidas. Assim sendo, esgotos, água enlameada ou cinzenta, desperdícios sanitários domésticos e outros líquidos são passíveis de serem usados por esta máquina. A nossa máquina é ideal para locais de construção, desassoreamento de piscinas ou irrigação e drenagem para fins agrícolas e é ainda aplicável para a indústria, agricultura, exploração mineira, construção de edifícios, protecção ambiental, e outros. Não são adequadas situações que exijam propriedades anti-explosão.
Condições funcionamento
A nossa bomba está preparada para funcionar normalmente e continuamente se os seguintes requisitos forem cumpridos.
1. Temperatura dos líquidos: Não mais de +40℃
2. Amplitude de PH dos líquidos: 4~10
3. Densidade máx. dos líquidos: 1.2×103kg/m3
4. Amplitude de flutuação da voltagem: 10% da voltagem calculada
5. Profundidade submersão: ≤5 metros
Instruções Modelo
Como fabricante e fornecedor especializado de bombas submersíveis para esgotos/água residuais de ferro fundido, na China, Fornecemos não só bombas para esgotos/água residuais, mas também bombas JET, bombas de circulação, bombas submersíveis, pequenas estações integradas de bombeamento, e muito mais.
Nomes Relacionados
Electrobomba Submersível para Fossas | Bomba Electrónica Submersível para Fossas